Reklama r1
Odbiór odpadów gabarytowych w Gminie Dobra - marzec-maj 2026
- Info
- Bezrzecze
- Buk
- Dobra
- Dołuje
- Grzepnica
- Kościno
- Lubieszyn
- Łęgi
- Mierzyn [A-N]
- Mierzyn [O-Ż]
- Płochocin
- Redlica
- Rzędziny
- Skarbimierzyce
- Sławoszewo
- Stolec
- Wąwelnica
- Wołczkowo
- Wspólnoty i spółdzielnie
Informacje na podstawie danych dostępnych na stronie Urzędu Gminy Dobra - na dzień 2026-03-24.
Uporządkowanie według miejscowości i adresu ma ułatwić odnalezienie terminu odbioru odpadów.
Po odszukaniu adresu zalecamy sprawdzenie na stronie UG Dobra, czy nie zaszły zmiany w terminie odbioru.
Wykazy powinny być dostępne na stronie: https://dobraszczecinska.pl/wiadomosc/harmonogram-odbioru-odpadow-wielkogabarytowych-w-2026-roku-26031612
Lista odpadów wielkogabarytowych :
- stare meble – m.in. szafy, łóżka, kredensy, biurka, krzesła,
- wyroby tapicerskie - m.in. fotele, wersalki, pufy,
- karnisze, deski do prasowania, składane suszarki na pranie, duże lustra,
- materace,
- rowery, stacjonarny sprzęt sportowy,
- wózki dziecięce, foteliki dziecięce, przewijaki, łóżeczka, kojce,
- zabawki dużych rozmiarów,
- meble ogrodowe, duże donice,
- trampoliny, baseny ogrodowe,
- walizki, torby, plecaki podróżne.
Nie są odbierane:
zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny, opony, odpady budowlane i remontowe.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI:
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra właściciel nieruchomości, odpady wielkogabarytowe odbierane zgodnie z udostępnionym harmonogramem, może wystawić przed nieruchomość nie wcześniej niż dzień przed ich odbiorem, w sposób nieutrudniający ruchu drogowego.
W przypadku nieodebrania przez podmiot odbierający odpady części wystawionych odpadów z uwagi na ich odmienny charakter właściciel nieruchomości zobowiązany jest uprzątnąć pozostawione odpady i zagospodarować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Należy pamiętać, że zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie odbierany sprzed nieruchomości.
Tego rodzaju odpady właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie musiał dostarczyć samodzielnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia.
Więcej informacji po numerem telefonu: 91 4831 832 wew. 3 - JUMAR, 91 421 44 43 – Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnym
Bezrzecze:
| Aloesowa | 1 | 02-04-2026 | ||
| Aloesowa | 3 | 02-04-2026 | ||
| Aloesowa | 9 | 02-04-2026 | ||
| Aloesowa | 11 | 02-04-2026 | ||
| Aloesowa | 20 | 02-04-2026 | ||
| Ametystowa | 1 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 2 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 3 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 4 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 5 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 6 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 7 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 8 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 9 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 10 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 11 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 12 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 13 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 15 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 17 | 11-04-2026 | ||
| Ametystowa | 19 | 11-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 4 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 6 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 6 | A | 03-04-2026 | |
| Anyżkowa | 8 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 8 | A | 03-04-2026 | |
| Anyżkowa | 10 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 10 | A | 03-04-2026 | |
| Anyżkowa | 12 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 14 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 14 | A | 03-04-2026 | |
| Anyżkowa | 16 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 16 | A | 03-04-2026 | |
| Anyżkowa | 18 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 18 | A | 03-04-2026 | |
| Anyżkowa | 22 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 20 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 26 | 03-04-2026 | ||
| Anyżkowa | 28 | 03-04-2026 | ||
| Azaliowa | 2 | 02-04-2026 | ||
| Azaliowa | 3 | 02-04-2026 | ||
| Azaliowa | 4 | 02-04-2026 | ||
| Azaliowa | 4 | A | 02-04-2026 | |
| Bazyliowa | 2 | 03-04-2026 | ||
| Bazyliowa | 2 | A | 03-04-2026 | |
| Bazyliowa | 3 | 2 | 03-04-2026 | |
| Bazyliowa | 4 | 03-04-2026 | ||
| Bazyliowa | 4 | A | 03-04-2026 | |
| Bazyliowa | 5 | 1 | 03-04-2026 | |
| Bazyliowa | 6 | 03-04-2026 | ||
| Bazyliowa | 6 | A | 03-04-2026 | |
| Bazyliowa | 26 | 03-04-2026 | ||
| Bazyliowa | 27 | 03-04-2026 | ||
| Bazyliowa | 29 | 03-04-2026 | ||
| Bazyliowa | dz67/92 | 03-04-2026 | ||
| Berberysowa | 2 | A | 11-04-2026 | |
| Berberysowa | 2 | B | 11-04-2026 | |
| Berberysowa | 2 | C | 11-04-2026 | |
| Berberysowa | 2 | D | 11-04-2026 | |
| Berberysowa | 5 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 6 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 6 | A | 11-04-2026 | |
| Berberysowa | 7 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 8 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 9 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 10 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 11 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 12 | A | 11-04-2026 | |
| Berberysowa | 14 | A | 11-04-2026 | |
| Berberysowa | 15 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 16 | 1 | 11-04-2026 | |
| Berberysowa | 16 | A | 1 | 11-04-2026 |
| Berberysowa | 16 | A | 2 | 11-04-2026 |
| Berberysowa | 18 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 18 | B | 11-04-2026 | |
| Berberysowa | 19 | A | 1 | 11-04-2026 |
| Berberysowa | 21 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 23 | 11-04-2026 | ||
| Berberysowa | 25 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 2 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 3 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 4 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 5 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 6 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 7 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 8 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 9 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 10 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 11 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 13 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 14 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 15 | 1 | 11-04-2026 | |
| Bluszczowa | 15 | 2 | 11-04-2026 | |
| Bluszczowa | 15 | A | 11-04-2026 | |
| Bluszczowa | 17 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 19 | 11-04-2026 | ||
| Bluszczowa | 21 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 4 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 6 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 8 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 10 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 12 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 14 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 16 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 18 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 20 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 22 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 24 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 26 | 11-04-2026 | ||
| Brylantowa | 28 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 1 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 1 | A | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 1 | B | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 2 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 3 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 3 | A | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 3 | B | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 3 | C | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 4 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 5 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 5 | A | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 5 | B | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 5 | C | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 5 | D | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 6 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 7 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 8 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 9 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 10 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 12 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 13 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 14 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 15 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 16 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 17 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 18 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 17 | 1 | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 17 | 2 | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 19 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 20 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 21 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 22 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 23 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 24 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 25 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 26 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 27 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 28 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 29 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 30 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 31 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 33 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 34 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 34 | A | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 34 | B | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 34 | C | 11-04-2026 | |
| Bukszpanowa | 35 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 37 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 38 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 39 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 41 | 11-04-2026 | ||
| Bukszpanowa | 43 | 11-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 1 | B | 03-04-2026 | |
| Cynamonowa | 1 | C | 03-04-2026 | |
| Cynamonowa | 4 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 6 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 8 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 10 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 12 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 14 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 16 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 18 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 20 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 22 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 24 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 26 | 03-04-2026 | ||
| Cynamonowa | 49 | 4 | 03-04-2026 | |
| Diamentowa | 2 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 3 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 4 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 5 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 6 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 7 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 8 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 10 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 11 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 12 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 13 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 14 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 15 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 16 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 17 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 18 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 19 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 20 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 21 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 22 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 23 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 24 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 25 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 26 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 27 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 28 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 29 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 30 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 31 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 33 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 35 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 37 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 39 | 11-04-2026 | ||
| Diamentowa | 41 | 11-04-2026 | ||
| Drozdowa | 65 | 1 | 11-04-2026 | |
| Drozdowa | 65 | A | 11-04-2026 | |
| Drozdowa | 65 | B | 11-04-2026 | |
| Drozdowa | 65 | C | 11-04-2026 | |
| Drozdowa | 67 | 11-04-2026 | ||
| Drozdowa | 67 | A | 11-04-2026 | |
| Drozdowa | 69 | 11-04-2026 | ||
| Drozdowa | 73 | 1 | 11-04-2026 | |
| Drozdowa | 73 | 2 | 11-04-2026 | |
| Drozdowa | 73 | 3 | 11-04-2026 | |
| Drozdowa | 73 | 4 | 11-04-2026 | |
| Drozdowa | 73 | 5 | 11-04-2026 | |
| Drozdowa | 75 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 3 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 4 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 5 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 8 | 1 | 11-04-2026 | |
| Dworska | 8 | 2 | 11-04-2026 | |
| Dworska | 9 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 10 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 11 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 13 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 14 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 15 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 16 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 17 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 19 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 21 | 11-04-2026 | ||
| Dworska | 23 | 11-04-2026 | ||
| Goździkowa | 1 | 1 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 1 | 2 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 2 | 1 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 2 | 2 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 3 | 1 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 3 | 2 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 4 | 1 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 5 | 1 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 5 | 2 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 6 | 1 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 6 | 2 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 7 | 1 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 7 | 2 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 8 | 1 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 8 | 2 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 9 | 1 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 9 | 2 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 10 | 1 | 02-04-2026 | |
| Goździkowa | 10 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 1 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | J | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | K | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | L | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | N | 02-04-2026 | |
| Górna | 1 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 1 | 3 | 02-04-2026 | |
| Górna | 1 | A | 02-04-2026 | |
| Górna | 2 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 2 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 4 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 4 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 4 | A | 1 | 02-04-2026 |
| Górna | 4 | A | 2 | 02-04-2026 |
| Górna | 4 | A | 3 | 02-04-2026 |
| Górna | 4 | A | 4 | 02-04-2026 |
| Górna | 4 | A | 5 | 02-04-2026 |
| Górna | 4 | A | 6 | 02-04-2026 |
| Górna | 4 | A | 7 | 02-04-2026 |
| Górna | 4 | A | 8 | 02-04-2026 |
| Górna | 4 | B | 02-04-2026 | |
| Górna | 5 | A | 02-04-2026 | |
| Górna | 6 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 6 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 6 | 3 | 02-04-2026 | |
| Górna | 7 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 7 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 7 | 3 | 02-04-2026 | |
| Górna | 7 | 4 | 02-04-2026 | |
| Górna | 8 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 8 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 8 | A | 02-04-2026 | |
| Górna | 9 | 02-04-2026 | ||
| Górna | 9 | A | 1 | 02-04-2026 |
| Górna | 10 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 10 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 10 | 3 | 02-04-2026 | |
| Górna | 10 | 4 | 02-04-2026 | |
| Górna | 10 | 5 | 02-04-2026 | |
| Górna | 10 | 6 | 02-04-2026 | |
| Górna | 10 | A | 02-04-2026 | |
| Górna | 10 | B | 02-04-2026 | |
| Górna | 10 | C | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | 3 | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | 4 | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | 5 | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | 6 | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | A | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | A | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | B | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | C | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | D | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | E | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | F | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | G | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | H | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 I | I | 02-04-2026 | |
| Górna | 11 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 12 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 12 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 12 | 3 | 02-04-2026 | |
| Górna | 12 | 4 | 02-04-2026 | |
| Górna | 13 | C | 02-04-2026 | |
| Górna | 13 | E | 02-04-2026 | |
| Górna | 14 | 1 | 02-04-2026 | |
| Górna | 14 | 2 | 02-04-2026 | |
| Górna | 14 | 3 | 02-04-2026 | |
| Górna | 14 | 4 | 02-04-2026 | |
| Górna | 14 | 5 | 02-04-2026 | |
| Górna | 14 | 6 | 02-04-2026 | |
| Górna | 14 | 7 | 02-04-2026 | |
| Górna | 14 | 8 | 02-04-2026 | |
| Herbaciana | 7 | 03-04-2026 | ||
| Herbaciana | 8 | 03-04-2026 | ||
| Herbaciana | 10 | 03-04-2026 | ||
| Herbaciana | 10 | A | 03-04-2026 | |
| Herbaciana | 11 | 03-04-2026 | ||
| Holenderska | 1 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 2 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 3 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 4 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 5 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 6 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 7 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 8 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 9 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 9 | A | 11-04-2026 | |
| Holenderska | 10 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 10 | A | 11-04-2026 | |
| Holenderska | 11 | 11-04-2026 | ||
| Holenderska | 12 | 11-04-2026 | ||
| Imbirowa | 2 | H | 03-04-2026 | |
| Imbirowa | 4 | 03-04-2026 | ||
| Imbirowa | 6 | 03-04-2026 | ||
| Imbirowa | 8 | 03-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 1 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 2 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 3 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 4 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 5 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 6 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 7 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 8 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 9 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 10 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 11 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 12 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 13 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 15 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 17 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 19 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 19 | A | 11-04-2026 | |
| Jaspisowa | 21 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 23 | 11-04-2026 | ||
| Jaspisowa | 25 | 11-04-2026 | ||
| Jesionowa | 4 | 03-04-2026 | ||
| Jesionowa | 6 | 1 | 03-04-2026 | |
| Jesionowa | 6 | 2 | 03-04-2026 | |
| Jesionowa | 8 | 1 | 03-04-2026 | |
| Jesionowa | 8 | 2 | 03-04-2026 | |
| Jesionowa | 10 | 03-04-2026 | ||
| Jesionowa | 12 | 03-04-2026 | ||
| Jesionowa | 14 | 03-04-2026 | ||
| Karmelowa | 1 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 1 | A | 02-04-2026 | |
| Karmelowa | 2 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 3 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 3 | A | 02-04-2026 | |
| Karmelowa | 4 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 5 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 6 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 7 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 8 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 9 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 10 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 11 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 12 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 13 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 15 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 17 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 21 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 20 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 22 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 23 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 24 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 25 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 26 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 27 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 28 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 29 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 30 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 31 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 32 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 33 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 34 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 35 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 36 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 37 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 38 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 40 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 41 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 42 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 43 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 44 | 02-04-2026 | ||
| Karmelowa | 45 | 02-04-2026 | ||
| Kminkowa | 2 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 2 | 1 | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 2 | 2 | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 2 | A | 1 | 11-04-2026 |
| Kminkowa | 2 | A | 2 | 11-04-2026 |
| Kminkowa | 6 | 1 | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 6 | 2 | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 6 | A | 1 | 11-04-2026 |
| Kminkowa | 6 | D | 1 | 11-04-2026 |
| Kminkowa | 6 | D | 2 | 11-04-2026 |
| Kminkowa | 6 | E | 1 | 11-04-2026 |
| Kminkowa | 6 | E | 2 | 11-04-2026 |
| Kminkowa | 7 | 2 | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 7 | 1 | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 7 | A | 1 | 11-04-2026 |
| Kminkowa | 7 | A | 2 | 11-04-2026 |
| Kminkowa | 8 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 8 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 9 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 10 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 11 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 11 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 13 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 14 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 14 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 15 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 15 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 16 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 16 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 17 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 19 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 19 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 23 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 24 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 25 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 25 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 26 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 26 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 27 | 1 | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 27 | 2 | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 28 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 29 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 30 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 32 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 32 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 32 | B | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 32 | C | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 34 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 34 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 34 | B | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 34 | C | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 36 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 36 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 36 | B | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 38 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 38 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 38 | B | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 38 | C | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 40 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 40 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 40 | B | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 42 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 42 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 42 | B | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 42 | C | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 44 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 44 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 44 | B | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 44 | C | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 46 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 46 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 48 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 48 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 50 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 52 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 52 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 54 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 56 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 56 | A | 11-04-2026 | |
| Kminkowa | 58 | 11-04-2026 | ||
| Kminkowa | 60 | 11-04-2026 | ||
| Koralowa | 52 | 02-04-2026 | ||
| Koralowa | 52 | A | 02-04-2026 | |
| Koralowa | 52 | C | 02-04-2026 | |
| Koralowa | 53 | 02-04-2026 | ||
| Koralowa | 53 | A | 02-04-2026 | |
| Koralowa | 53 | B | 02-04-2026 | |
| Koralowa | 53 | C | 02-04-2026 | |
