Rozstrzygnięty został przetarg na konserwację w roku 2023 lamp zasilanych z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dobra - czyli lamp solarnych i hybrydowych.
Przetarg wygrała firma RESEP Sp. z o.o. ze Szczecina, która podobnie jak w ubiegłym roku była jedynym oferentem.
Sprawdźcie co wchodzi w zakres tego zadania i których lamp dotyczy.
Zakres prac przewidzianych wspomnianym przetargiem obejmuje przez 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (ale nie dłużej niż do 2023-12-22):
- Przegląd lamp hybrydowych i solarnych na terenie Gminy Dobra (na wskazanej przez zamawiającego poszczególnej drodze) poprzez:
a) kontrolę stanu oświetlenia w porze nocnej po przekazaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia,
b) oględziny lamp pod względem sprawdzenia czy oprawy, panele się przekręciły i nie obluzowały, czy wiatraki się nie obluzowały, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia,
c) dokręcenie obluzowanych opraw,
d) dokręcenie obluzowanych wiatraków lub ich demontaż,
e) wymiana żarówek w lampach,
f) naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli,
g) wymiana i uzupełnienie rewizji słupów,
h) sporządzenie i przedstawienie zamawiającemu zakresu prac niezbędnych do wykonania. - wymiana uszkodzonych, zużytych elementów lampy na fabrycznie nowe:
a) wymiana sterowników,
b) wymiana akumulatorów 150Ah wraz ze skrzynką hermetyczną,
c) wymiana akumulatorów 200Ah wraz ze skrzynką hermetyczną,
d) wymiana opraw 20W,
e) wymiana opraw 30W. - usuwanie awarii lamp hybrydowych i solarnych powstałych w wyniku kataklizmów, wypadków drogowych i działań wandalizmu, przed skutkami zagrożenia życia lub zdrowia, w tym zabezpieczenie i oznakowanie niebezpiecznych miejsc.
Przewidziano (ilości orientacyjne) w roku 2023: wymianę 30 sterowników, wymianę łącznie 30 akumulatorów, wymianę łącznie 30 opraw.
Naprawa lamp wskazanych przez UG - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia. Naprawa lamp uszkodzonych w wyniku kataklizmów, wypadków drogowych i działań wandalizmu - max. 24h, jeśli awaria może powodować zagrożenie życia lub zdrowia.
W stosunku do roku ubiegłego przybyły do konserwacji 62 lampy solarne - na poniższym wykazie oznaczone zostały kolorem niebieskim.
Wykaz lamp hybrydowych objętych zadaniem:
Lp. | Miejscowość | Lokalizacja | liczba lamp |
1. | Dołuje | Świstaka dz. nr 213 | 7 |
2. | Mierzyn obręb 1 | Kokosowa dz. nr 486, 467 | 7 |
Tytusa dz. nr 311 | 13 | ||
Zgodna dz. nr 308, 313, 45/9 | 22 | ||
3. | Mierzyn obręb 2 | Nasienna dz. nr 307 | 27 |
4. | Mierzyn obręb 3 | Kolorowa dz. nr 336 | 15 |
Rolnicza dz. nr 301/18, 302/96 | 16 | ||
5. | Bezrzecze | Anyżkowa dz. nr 656/270 | 5 |
Korzenna dz. nr 656/270 | 4 | ||
Cynamonowa dz. nr 656/270 | 9 | ||
Kościelna dz. nr 71 | 5 | ||
Herbaciana dz. nr 71 | 4 | ||
6. | Dobra | Graniczna dz. nr 231, 541 | 11 |
Krajobrazowa dz. nr 286 | 9 | ||
Przytulna dz. nr 208 | 13 | ||
Chabrowa dz. nr 42/19 | 10 | ||
Paproci dz. nr 1024/133, 1024/5 | 15 | ||
7. | Skarbimierzyce | Droga do klubu dz. nr 8 | 4 |
8. | Redlica | ul. Zielona dz. nr 9/16, 9/13 oraz 865/6 obręb Dobra | 16 |
9. | Stolec | Boisko sportowe | 4 |
Razem: | 216 |
Wykaz lamp solarnych objętych zadaniem:
Lp. | Miejscowość | Lokalizacja | liczba lamp |
1. | Wąwelnica | Rodzinna dz. nr 168/5 | 2 |
2. | Dołuje | Zimowy Sad dz. nr 695 | 6 |
Kwitnący Sad dz. nr 694 | 4 | ||
Bociana dz. nr 353 | 10 | ||
Bociana | 1 | ||
3. | Wołczkowo | Morelowa dz. nr 402/1, 398/1 | 6 |
Wiśniowa dz. nr 380/2, 380/3 | 6 | ||
Piaskowa dz. nr 379, 460 | 3 | ||
Piaskowa | 1 | ||
Polarna dz. nr 458/2 | 4 | ||
Łanowa dz. nr 444, 443 | 5 | ||
Łanowa | 2 | ||
Kalinowa dz. nr 627, 589 | 7 | ||
Gruszkowa dz. nr 427/1 | 2 | ||
Plac przy kościele | 1 (3 oprawy) | ||
Liliowa | 2 | ||
Jasna | 8 | ||
4. | Mierzyn obręb 1 | Wąska dz. nr 319 | 6 |
Zgodna dz. nr 308, 313, 45/9 | 3 | ||
5. | Mierzyn obręb 2 | Ekologiczna dz. nr 23/61 | 2 |
Morenowa dz. nr 19/49, 800 | 17 | ||
Wykopaliskowa | 16 | ||
Leszka | 5 | ||
Teresy | 6 | ||
Mileny | 5 | ||
Grafitowa | 3 | ||
6. | Mierzyn obręb 3 | Bajkowa dz. nr 302/220 | 6 |
7. | Bezrzecze | Bluszczowa dz. nr 628 | 6 |
8. | Dobra | Białej Brzozy dz. nr 202/10, 202/9 | 5 |
Jaśminowa dz. nr 201/3 | 3 | ||
Kasztanowa dz. nr 203/5 | 2 | ||
Plenerowa dz. nr 541 | 3 | ||
Projektowa dz. nr 541 | 4 | ||
Porcelanowa dz. nr 541 | 3 | ||
Poetycka dz. nr 541 | 5 | ||
Zagajnikowa dz. nr 165/12 | 7 | ||
Paproci (sięgacz) | 3 | ||
Graniczna dz. nr 200/21 | 2 | ||
Przyjazna dz. nr 1152 | 7 | ||
Oliwkowa dz. nr 657/2, 725 | 5 | ||
Sekwojowa dz. nr 657/2, 725 | 9 | ||
Cyprysowa dz. nr 657/2, 725 | 5 | ||
Platanowa dz. nr 657/2, 725 | 5 | ||
Orzechowa dz. nr 32/1, 32/12, 32/11 | 5 | ||
Klasztorna dz. nr 30/3 | 9 | ||
przy kościele | 1 | ||
Daktylowa | 4 | ||
Konwaliowa 40 | 1 | ||
Kameliowa | 1 | ||
Zakątek | 3 | ||
Graniczna 33j | 2 | ||
Słoneczna Dolina | 8 | ||
Szczęśliwa | 11 | ||
9. | Buk | Boisko sportowe dz. nr 125 | 3 |
Przejście graniczne Buk-Blankensee | 2 | ||
Ścieżka rowerowa przy drodze Buk-Łęgi | 2 | ||
10. | Stolec | Droga do Jeziora Stolsko | 4 |
11. | Kościno | Plac zabaw dz. nr 7/73 | 1 |
Razem: | 269 |
Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak